GAWRON KFT
A&V Check
All legal business licenses and contact persons of these suppliers are verified by Alibaba.com as well as a third-party verification service provider.
Tipo de negocio: | Fabricante, Empresa de Trading, Distribuidor / Mayorista | |
---|---|---|
País / Región: | -, Hungary | |
Productos principales: | Agricultura, productos químicos, aditivo alimentario, plásticos, nueces | |
Empleados totales: | 11 - 50 People | |
Ingresos anuales totales: | US$1 Million - US$2.5 Million | |
Año de fundación: | 2016 | |
Top 3 Markets: | Mercado interno 20.00% Sur de Europa 10.00% Europa Occidental 10.00% | |
nuestra Empresa es una empresa de Varios Millones de Dólares que se ocupa en la variedad de p...
nuestra Empresa es una empresa de Varios Millones de Dólares que se ocupa en la variedad de productos agrícolas, nuestros productos son bien conocidos por su calidad superior ofrece a los clientes en las tarifas industriales, hemos estado exportando a muchos países en todo el mundo durante muchos años. nuestras Puertas están abiertas a nuestros clientes son clientes potenciales de negocio a largo plazo,
|
Capacidad Comercial Ver más >
Main Markets | Total Revenue(%) |
---|---|
Mercado interno | 20.00% |
Sur de Europa | 10.00% |
Europa Occidental | 10.00% |
Europa Oriental | 10.00% |
Asia del Sur | 5.00% |
Sureste de Asia | 5.00% |
Norte de Europa | 5.00% |
América Central | 5.00% |
Asia Oriental | 5.00% |
Oriente Medio | 5.00% |
Oceanía | 5.00% |
América del Sur | 5.00% |
África | 5.00% |
América del Norte | 5.00% |
Porcentaje de exportación: | 61% - 70% | |
Idioma hablado: | English |
|
N° de empleados en el departamento de Comercio: | 3-5 People |
Email to this supplier
- Panorama de la empresa
- Introducción de la compañía
- Capacidades de la empresa
- Capacidad Comercial
- Capacidad de producción
- Capacidad de I&D
- Business Performance
- Interacciones del comprador
- Calificaciones y comentarios